別府温泉郷
熱海温泉
湯布院
|
評価 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
| エリア | 大分県 > 湯布院 | ||
| 泉質 | 単純温泉 | ||
| 効能 | 一般的適応症 | ||
| この温泉地の特徴・解説 | |||
| 豊後富士と呼ばれる美しい由布岳の山麓に広がり、全国2位の湯量を誇る人気温泉地。秋から冬にかけて朝霧に包まれる風景は幻想的である。個性的な美術館、お洒落なショップやレストランが散在し、女性の憧れの地である。四季折々の自然の風景が旅の心を和ませる。 | |||
南房総白浜温泉郷
白浜温泉
草津温泉
|
評価 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
| エリア | 群馬県 > 草津・尻焼・花敷 | ||
| 泉質 | 含鉄泉 | ||
| 効能 | 一般的適応症、やけど・切り傷、慢性皮膚病、慢性消化器病 | ||
| この温泉地の特徴・解説 | |||
| 日本有数の名湯として名高く、名物「湯畑」を中心に、様々なタイプの宿やみやげ物店が多数ある活気のある温泉地。殺菌力の強い源泉が町のあちこちから湧き出ていて、無料で湯めぐりができる。また町の外周は高原リゾートの雰囲気でおしゃれなカフェやペンション・ホテルも。 | |||
那須温泉
|
評価 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
| エリア | 栃木県 > 那須・板室 | ||
| 泉質 | 単純温泉、硫黄泉 | ||
| 効能 | 一般的適応症 | ||
| この温泉地の特徴・解説 | |||
| 江戸の時代の「温泉番付」では「東の関脇」(横綱不在なので2番目の格付け)の称号を与えられていた由緒ある温泉地です。開湯は1370年余り昔。負傷した鹿がその湯で傷を癒したとの伝説の残る銘湯・鹿の湯はじめ那須温泉には大小さまざまな温泉が点在します。 | |||
伊東温泉・宇佐美温泉
鬼怒川温泉
定山渓温泉
天草
箱根湯本温泉
登別温泉
下呂温泉
|
評価 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
| エリア | 岐阜県 > 下呂・南飛騨 | ||
| 泉質 | 単純温泉 | ||
| 効能 | 一般的適応症 | ||
| この温泉地の特徴・解説 | |||
| 歴史は古く、江戸時代より湯治場として栄えてきた下呂温泉は草津、有馬と並ぶ日本三名泉のひとつ。泉質はアルカリ性単純泉。肌になめらかな独特の感じがある下呂の湯を楽しみに、年間多くの人が訪れている。白川郷より移築した合掌造りが点在する「下呂温泉合掌村」。春~秋には、「いでゆ朝市」も開催されている。 | |||
伊豆高原温泉
城崎温泉
強羅温泉
伊香保温泉
|
評価 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
| エリア | 群馬県 > 渋川・伊香保 | ||
| 泉質 | 硫酸塩泉、炭酸水素塩泉 | ||
| 効能 | 一般的適応症、慢性消化器病、動脈硬化症、高血圧症 | ||
| この温泉地の特徴・解説 | |||
| 万葉の時代から人々に親しまれてきた、石段街がシンボルの温泉地。そこはかとなく、大正浪漫の雰囲気が漂い、ノスタルジックな気分にさせてくれる。のんびりそぞろ歩きがおすすめの温泉地。 | |||
飛騨高山温泉
|
評価 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
| エリア | 岐阜県 > 飛騨・高山 | ||
| 泉質 | 単純温泉 | ||
| 効能 | 一般的適応症 | ||
| この温泉地の特徴・解説 | |||
| 古い町家造りの家が並び、出格子が古都、小京都の風情を感じる高山で、新しく湧き出た飛騨高山温泉。源泉の温度は30~35度と冷泉。泉質は、ナトリウム・塩化物・炭酸水素塩素。効能は、神経痛・筋肉痛・関節痛・冷え性・疲労回復など。無色透明で、ほのかに硫黄の香りがする。 | |||











