那須温泉の基本情報
|
評価 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
| エリア | 栃木県 > 那須・板室 | ||
| 泉質 | 単純温泉、硫黄泉 | ||
| 効能 | 一般的適応症 | ||
| この温泉地の特徴・解説 | |||
| 江戸の時代の「温泉番付」では「東の関脇」(横綱不在なので2番目の格付け)の称号を与えられていた由緒ある温泉地です。開湯は1370年余り昔。負傷した鹿がその湯で傷を癒したとの伝説の残る銘湯・鹿の湯はじめ那須温泉には大小さまざまな温泉が点在します。 | |||
ホテルサンバレー那須
|
評価 |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
|
| 住所 | 栃木県那須郡那須町湯本203 | |||
| 源泉かけ流し | ○ | 露天風呂 | ○ | |
| 客室露天 | ○ | 貸切風呂 | × | |
| じゃらん | 口コミ件数 | 940 | ||
| 評価(5点満点) | 4.2 | |||
| 参考最安値 | 3,300円 | |||
| この宿の特徴・解説 | ||||
| 冬はとても露天風呂が気持ちいい季節!屋外スパ『アクアヴィーナス』、温泉『湯遊天国』とも冬期も休まず営業中!!定評のあるバイキングでは<北海道フェア><プレミアムフェア>を各レストランで実施中♪ | ||||
アジアに憩う寛ぎの館 合歓林(ねむりん)オリエンタル
|
評価 |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
|
| 住所 | 栃木県那須町高久乙3375-2708 | |||
| 源泉かけ流し | × | 露天風呂 | ○ | |
| 客室露天 | × | 貸切風呂 | ○ | |
| じゃらん | 口コミ件数 | 430 | ||
| 評価(5点満点) | 4.3 | |||
| 参考最安値 | 6,000円 | |||
| この宿の特徴・解説 | ||||
| <上選国産牛お試しプラン>はオプションA無料!。新酒続々の66種飲み放題はプレミアムモルツ人気独走!バレンタイン・ホワイトデイ・ノンアルコール・朝寝坊・・各種W割好評。2つの露天含め貸切風呂6種。 | ||||
ホテルエピナール那須
|
評価 |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
|
| 住所 | 栃木県那須郡那須町高久丙1 | |||
| 源泉かけ流し | × | 露天風呂 | ○ | |
| 客室露天 | × | 貸切風呂 | × | |
| じゃらん | 口コミ件数 | 395 | ||
| 評価(5点満点) | 4.4 | |||
| 参考最安値 | 7,777円 | |||
| この宿の特徴・解説 | ||||
| 温泉露天風呂に室内温水プール。那須初のツリートレッキング、パターゴルフ等のアクティビティ、体験工房などを備えた総合リゾート。那須高原の新鮮な旬の素材を活かしたバイキングはお客様評価でも高評価! | ||||
アジアン個室ダイニング ペンション ベル・ザ・キャット
|
評価 |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
|
| 住所 | 栃木県那須郡那須町高久乙伊藤台3814-17 | |||
| 源泉かけ流し | × | 露天風呂 | ○ | |
| 客室露天 | ○ | 貸切風呂 | ○ | |
| じゃらん | 口コミ件数 | 315 | ||
| 評価(5点満点) | 4.5 | |||
| 参考最安値 | 6,980円 | |||
| この宿の特徴・解説 | ||||
| 90分三元豚しゃぶ☆ズワイ蟹☆サラダバー☆スイーツが食べ放題◎カクテル各種☆クリアアサヒ☆焼酎☆ソフトドリンクが飲み放題〆貸切湯巡りやサウナも♪露天風呂付客室人気◎貸切カラオケで盛り上がろう! | ||||
那須 露天風呂付お部屋でフルコース プチホテルアクアスイート
|
評価 |
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
|
| 住所 | 栃木県那須郡那須町高久乙伊藤台3814-17 | |||
| 源泉かけ流し | × | 露天風呂 | ○ | |
| 客室露天 | ○ | 貸切風呂 | ○ | |
| じゃらん | 口コミ件数 | 198 | ||
| 評価(5点満点) | 4.5 | |||
| 参考最安値 | 9,980円 | |||
| この宿の特徴・解説 | ||||
| 二人の時間を大切に☆那須高原唯一♪お部屋だしのフルコース☆シェフ自慢のお洒落なオリジナルディナーをお部屋にいながらご堪能頂けます♪お二人専用の客室は温泉露天とミストサウナ付☆キングWベッド♪ | ||||
星のあかり
|
評価 |
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
|
| 住所 | 栃木県那須郡那須町湯本206 | |||
| 源泉かけ流し | ○ | 露天風呂 | ○ | |
| 客室露天 | ○ | 貸切風呂 | ○ | |
| じゃらん | 口コミ件数 | 190 | ||
| 評価(5点満点) | 4.4 | |||
| 参考最安値 | 16,275円 | |||
| この宿の特徴・解説 | ||||
| 07年オープンの宿。全室に関東平野と那須岳望む展望露天や緑溢れる広い庭園露天付。にごり湯かけ流しの大浴場も有。夕食は旬の地場厳選食材の和の創作フルコース。女性に色浴衣や各種エステが好評。 | ||||
ウェルネスの森 那須
|
評価 |
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
|
| 住所 | 栃木県那須郡那須町高久甲6437 | |||
| 源泉かけ流し | ○ | 露天風呂 | ○ | |
| 客室露天 | × | 貸切風呂 | ○ | |
| じゃらん | 口コミ件数 | 181 | ||
| 評価(5点満点) | 4.5 | |||
| 参考最安値 | 4,800円 | |||
| この宿の特徴・解説 | ||||
| 趣き異なる3種の客室に、自家源泉の温泉をふんだんに使用した大浴場と5種類の無料貸切風呂を完備!有機野菜を使った身体に優しいフレンチディナーと朝食バイキング。休日は本格リゾートで優雅な1日を。 | ||||
那須高原 りんどう湖ロイヤルホテル
|
評価 |
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
|
| 住所 | 栃木県那須郡那須町高久丙海道下4449-2 | |||
| 源泉かけ流し | × | 露天風呂 | ○ | |
| 客室露天 | × | 貸切風呂 | × | |
| じゃらん | 口コミ件数 | 172 | ||
| 評価(5点満点) | 4.0 | |||
| 参考最安値 | 6,500円 | |||
| この宿の特徴・解説 | ||||
| 四季の彩り豊な那須。山々が一望できる高原リゾート。遊び疲れたら露天温泉岩風呂で体を癒す。何回訪れても、新しい発見がある那須高原りんどう湖ロイヤルホテルへお気軽にご来館下さい。 | ||||
ホテル グリーンパール那須
|
評価 |
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
|
| 住所 | 栃木県那須郡那須町湯本213 | |||
| 源泉かけ流し | ○ | 露天風呂 | ○ | |
| 客室露天 | × | 貸切風呂 | ○ | |
| じゃらん | 口コミ件数 | 144 | ||
| 評価(5点満点) | 4.3 | |||
| 参考最安値 | 3,000円 | |||
| この宿の特徴・解説 | ||||
| 南が丘牧場への散歩も出来る好立地のグリーンパール那須。何と言っても乳白色の温泉は格別です。旬の会席料理を味わい那須の大自然を満喫し、無料貸切露天風呂(予約制)に浸り癒しのひとときを堪能できる。 | ||||
ゆめぐり温泉の宿 らすかる・ダイアナ(文豪の宿会)
|
評価 |
![]() ![]() ![]()
|
![]() |
|
| 住所 | 栃木県那須郡那須町高久乙2725の140 | |||
| 源泉かけ流し | × | 露天風呂 | ○ | |
| 客室露天 | ○ | 貸切風呂 | ○ | |
| じゃらん | 口コミ件数 | 153 | ||
| 評価(5点満点) | 4.0 | |||
| 参考最安値 | 2,100円 | |||
| この宿の特徴・解説 | ||||
| 貸切露天風呂、死海風呂など湯巡りの館。お得プランや那須高原最高級ブランド郡司豚食べ飲み放題プランなど種類も豊富!アルパカ牧場券付や日帰りプランも!那須高原の中心地区で観光にも便利。 | ||||










